Geen items
Wij hebben onze activiteiten voor schoolkleding.eu gestopt. Tevens is onze showroom voor passessies gesloten vanwege COVID-19.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail ons gerust naar zwolle@olympuszwolle.nl.

Schoolkleding.EU is een betrouwbare leverancier van schoolkleding.

U kunt hierbij denken aan:
• Uniformberoepen.
• Stewardessen opleidingen.
• Sportopleidingen.
• Kappersopleidingen
• Technische opleidingen
• Bakkersopleidingen.
• Gastheer Gastvrouw opleidingen.

 
Wij leveren op dit moment aan verschillende ROC de schoolkleding.  
• Verzorgende beroepen. .Uniformkleding.
• Promotiekleding.
• Horecakleding.
• Bakkerskleding.
• Witte vakkleding
• Bedrijfskleding.
• Sportkleding.
• Veiligheidsschoenen
• Mode schoenen.

Neem contact met ons op voor een deskundig advies over stofkwaliteiten en modellen.
Wij leveren een kompleet pakket, kortom alles onder 1 dak. 
Binnen onze eigen drukkerij kan de kleding voorzien worden van de benodigde opdrukken.
 
 

Gangbare damesmaten
  34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taillewijdte 64 68 72 76 80 84 88 96 104 112
Heupwijdte 98 100 103 106 110 114 118 124 132 140
Bovenwijdte 92 95 98 101 104 108 112 120 128 136
Ruglengte 40 40 40 40,5 41 41,5 42 42,5 42,5 43
 
Gangbare herenmaten            
  44 46 48 50 52 54 56 58
Lichaamslengte 171 173 175 177 179 181 183 185
Bovenwijdte 88 92 96 100 104 108 112 116
Bandwijdte 76  80 84 89 94 100 106 112
Heupomvang 97 100 103 106 110 114 117 121
Zijlengte 107 108 109 111 112 114 115 117
 
Kindermaatsysteem                        
Lengte 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Tailewijdte 54 56 75 58 59 60 61 62 63 64 65 65 66 68
Heupwijdte 58 60 65 64 66 68 70 72 74 76 80 82 86 90
Bovenwijdte 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 80 84
Ruglengte 19 21 23 25 26,5 28 29,5 31 32,5 34 35 36,5 37,5 39
 
Nederlandse dames-confectiematen in vergelijking met andere landen
Nederland 36 38 40 42 44 46 48 50
Duitsland 38 40 42 44 46 48 50 52
Belgie 38 40 42 44 46 48 50 52
Frankrijk 40 42 44 46 48 50 52 54
Italië 42 44 46 48 50 52 54 56
Engeland 11 13 15 17 19 21 23 25
Zweden 38 40 42 44 46 48 50 52
Amerika 12 14 16 18 20 22 24 26
 
Standaardmaten voor verschillende herenfiguren
Standaard Lang Extra-lang Kort Gezet Kort-gezet Corpulent
44 45 245 23 148 18,25 48,5
46 47 247 24 150 50,25 50,5
48 49 249 25 152 52,25 52,5
50 51 251 26 154 54,25 54,5
52 53       56,25 56,5
54 55       58,25 58,5
56           60,5